500 × 400 finn szauna
| Alapterület | 500 × 400 cm |
|---|---|
| Padsorok | 3 szint |
| Kályha | 2 × Helo, 20 kW |
| Lambéria | Thermo magnólia |
| Mennyezet | Csillagos égbolt |
| Helyszín, év | település, év |
Nem galéria. Minden projektnél kiírjuk a méretet, a lambériaprofilt, a padlécet és a kályha teljesítményét, és minden fotó mellett megnézheti az alaprajzot is. Ezekből tudja megítélni, hogy értünk-e hozzá.
| Alapterület | 500 × 400 cm |
|---|---|
| Padsorok | 3 szint |
| Kályha | 2 × Helo, 20 kW |
| Lambéria | Thermo magnólia |
| Mennyezet | Csillagos égbolt |
| Helyszín, év | település, év |
| Teljes alapterület | 400 × 220 cm |
|---|---|
| Szaunatér | 220 × 200 cm |
| Pihenő | 220 × 200 cm |
| Belső | Finn thermo rezgőnyár |
| Külső | Thermo fenyő |
| Helyszín, év | település, év |
| Alapterület | 190 × 200 cm |
|---|---|
| Lambéria | Éger 15 × 145 mm |
| Padléc | 28 × 140 mm |
| Kályha körül | Természetes kőburkolat |
| Világítás | LED padvilágítás |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 210 × 210 cm |
|---|---|
| Tető | Alumínium bádog |
| Kályha | Harvia Cilindro |
| Üvegfal | 8 mm edzett |
| Világítás | LED padvilágítás |
| Helyszín, év | település, év |
| Alapterület | 240 × 200 cm |
|---|---|
| Kályha | Harvia Cilindro 9 kW |
| Infrasugárzó | 6 db |
| Lambéria | Rezgőnyár 15 × 120 mm |
| Kiegészítő | Megvilágított sófal |
| Helyszín, év | település, év |
| Alapterület | 280 × 180 cm |
|---|---|
| Kályha | Harvia Cilindro 9 kW |
| Padléc | Thermo magnólia |
| Lambéria | Thermo nyár |
| Mennyezet | Csillagos égbolt |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 320 × 280 cm |
|---|---|
| Belmagasság | 220 cm |
| Külső | Finn thermo fenyő |
| Belső | Thermo magnólia |
| Kályha | Harvia Legend 300 |
| Helyszín, év | település, év |
| Külméret | 220 × 250 cm |
|---|---|
| Felső pad | 90 cm |
| Alsó pad | 45 cm |
| Pad anyaga | Finn rezgőnyár |
| Falkép | Thermo és natúr sávozás |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 250 × 180 cm |
|---|---|
| Tető | Zsindelyes, ferde |
| Külső | Fenyő |
| Belső | Finn rezgőnyár |
| Infrasugárzó | 5 db Dr Fischer |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 250 × 160 cm |
|---|---|
| Üveg | Négy oldalon, íves sarok |
| Infrasugárzó | 6 db |
| Lambéria | Finn rezgőnyár |
| Belmagasság | 200 cm |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 240 × 210 cm |
|---|---|
| Tető | Alumínium bádog |
| Külső | Thermo borovi fenyő |
| Belső | Finn thermo 15 × 145 |
| Belmagasság | 200 cm |
| Helyszín, év | település, év |
| Méret | 200 × 240 cm |
|---|---|
| Belmagasság | 210 cm |
| Lambéria | Éger |
| Pad | Éger |
| Kémény | Rozsdamentes, szigetelt |
| Helyszín, év | település, év |
Természetes — eddig egyetlen szaunánk sem készült kétszer ugyanabban a méretben. Írja be az alapterületet, és megrajzoljuk.